Zverejňujeme zoznam žiakov, tém projektových prác a vedúcich učiteľov, ktorí postúpili na Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Všetkým gratulujeme a držíme palce. M.Kubičár
| meno a priezvisko | trieda | názov práce | učiteľ |
| Lukáš Pacek | III.B | Porovnanie rozsahu pohybu dolných končatín futbalistov a nešportujúcej mládeže vo veku 17-18 rokov. | RNDr. Stanislava Búriková, PhD. |
| Petra Kurtinová | III.A | Sebarealizácia mladých ľudí | Mgr. Lucia Medňanská |
| Maximilián Virga | III.A | Využitie termických stúpavých prúdov pri plachtení. | Ing. Miroslava Crkoňová |
| Andrej Pajtáš | septima | Čistenie vody | PaedDr. Gabriela Václavíková |
| Laura Žilinková | III.B | Prírodné a náhradné sladidlá v potravinách | PaedDr. Gabriela Václavíková |
| Emília Bláhová | III.A | Vplyv vonkajších faktorov na Saccharomycescerevisiae | RNDr. Stanislava Búriková, PhD. |
| Ivana Buchtová | III.B | Vývoj a etológia kury domácej. | RNDr. Stanislava Búriková, PhD. |
| Lenka Klínovská | septima | Vplyv hormónov na základné ľudské prejavy | RNDr. Stanislava Búriková, PhD. |
| Nina Kutejová | III.A | Vplyv nimnickej minerálnej vody na krvný tlak pri pitnej kúre. | RNDr. Stanislava Búriková, PhD. |
| Dominik Bubeník | III.A | INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE VO VČELÁRSTVE | Mgr. Jaroslav Jurenka |
| Filip Chromek | III.A | TVORBA WEBOVEJ STRÁNKY POMOCOU REDAKČNÝCH SYSTÉMOV | Mgr. Jaroslav Jurenka |
| Viktória Škuláňová | sep | DISKRIMINÁCIA ŽIEN NA TRHU PRÁCE A JEJ PRÁVNA ÚPRAVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE | PaedDr. Anna Chládecká |
| Elena Lutišanová | septima | VYUČOVANIE DEJEPISU NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH GYMNAZIÁLNEHO TYPU NA SLOVENSKU A VO ŠVÉDSKU | PaedDr. Anna Chládecká |
| Romana Comová | III.B | Ako vplýva pohyb na deti v predškolskom veku. (+metodická príručka pohybových aktivít) | RNDr. Stanislava Búriková, PhD. |
| Katarína Ulčáková | III.B | Ekosystém lesa. (+ náučné video pre žiakov) | RNDr. Stanislava Búriková, PhD. |
| Adela Čviriková | III.B | Podnikanie alebo zamestnanie | Ing. Mária Jakubeková |
| Natália Novotná | III.A | Bitcoin a jeho využitie v praxi | Ing. Mária Jakubeková |
| Karolína Cúciková | III.B | Sklárski umelci 20. storočia | Mgr. Juraj Jankech, PhD. |
| Tamara Lajchová | III.B | Vplyv svetla na tvorivosť | Mgr. Lucia Medňanská |
| Karin Chreňová | III.B | Zmena rodinných vzťahov | Mgr. Lucia Medňanská |
| Nina Melicherová | septima |
POD TIAHOU INFORMÁCIÍ – ROZVÍJANIE MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL |
PaedDr. Anna Chládecká |
Aktualizované
Výsledky súťaží
stredných škôl:
Gymnázium Púchov
3. miesto v kraji
viac info v článku








