Voľby do Rady školy 8.4.2026
1. zástupcovia zákonných zástupcov žiakov. Do Rady školy sa volia 4 členovia.
| číslo | meno rodiča | trieda žiaka | Funkcia v orgánoch školy | pracovná pozícia/ vzdelanie |
| 1. | Ing. arch. Lenka Kodadová, PhD. |
príma tercia |
Predsedkyňa Rady školy, členka Rodičovskej rady | architektka/vysokoškolské |
| 2. | Ing. arch. Peter Hrbáček | sekunda, tercia | člen Rady školy | architekt/ vysokoškolské |
| 3. | Ing. Ivana Hantáková | kvarta | - | konateľka spoločnosti/ vysokoškolské |
| 4. | Ing. Adriana Burdejová | I.B | - | vysokoškolské |
| 5. | Ing. Andrea Palanová | sexta | Predsedkyňa Rodičovskej rady, členka Rady školy | riaditeľka diagnostického zdravotníckeho centra/vysokoškolské |
| 6. | Mgr. Peter Lukáč | II.A | Člen Rodičovskej rady | náčelník mestskej polície/ vysokoškolské |
| 7. | Spyridon Somarakis | II.B | - | obchodný zástupca/ vysokoškolské |
2. zástupcovia zamestnancov. Do Rady školy sa volia 3 členovia.
| číslo | meno zamestnanca |
| 1. | Mgr. Martina Boleková |
| 2. | Mgr. Janka Kováčová |
| 3. | Ing. Petra Mašková |
| 4. | Mgr. Miriam Pagáčová |
M.Kubičár
Aktualizované
Výsledky súťaží
stredných škôl:
Gymnázium Púchov
3. miesto v kraji
viac info v článku








